Réseau de centres médicaux
Les centres médicaux pourraient également être fouillés sous les noms suivants:
Informations complémentaires fournies par la clinique:
Depuis plus de 18 ans, AlfaMed fournit une assistance médicale qualifiée aux résidents et visiteurs de Saint-Pétersbourg. Nos cliniques sont idéalement situées dans différents quartiers de la ville, à distance de marche du métro ou des principaux centres de transport. Des professionnels de haut niveau, un équipement technique parfait des cliniques et la chaleur de notre personnel font que nos patients nous reviennent!
Les prix abordables des services médicaux dans les centres AlfaMed ont prouvé depuis de nombreuses années que la médecine privée peut être accessible à tous! Des remises et des promotions saisonnières constantes rendent le traitement dans nos cliniques encore plus agréable!
Prix des services des centres médicaux Alfa-Med
Les données de prix les plus récentes ont été mises à jour le 14 décembre 2017..
Alpha Honey Bela Kuna
miel alpha, alfamed
Prix des services dentaires Alfa-Med
Les données de prix les plus récentes ont été mises à jour le 28 août 2019..
Services dentaires offerts par la clinique
Attention: cette liste n'est pas complète, pour plus d'informations appelez le téléphone ci-dessus.
Avis de dentisterie Alfa-Med
Tous les avis sur le site sont des commentaires de particuliers et sont publiés sans modification préalable par l'administration du site. L'administration n'est pas responsable du contenu des avis.
Tourné à la clinique "Alpha-Med" sur la restauration urgente de la dent centrale.
Aller chez le dentiste est un stress pour toute personne. Mais pas pour cette clinique.
Tatyana Zarkova, administratrice merveilleuse, attentive et polie, vous rencontrera, qui sera intéressée et quel est votre problème, et recommandera à quel spécialiste il est préférable de prendre rendez-vous.
Quant au travail du dentiste - ce n'est qu'un miracle! Merveilleux, très professionnel, cher Dr Popko Maria Ivanovna, fait des merveilles. Sans aucune douleur ni crainte de la part de la patiente, la dent a été restaurée le jour du traitement, à tel point que j'admire non seulement son travail, mais tout le service dans lequel je travaille. Je ne peux que noter le travail de l'infirmière, qui a toujours fait son travail de manière opportune, amicale et professionnelle.
Personne n'a suggéré, comme l'écrivent les auteurs précédents, une autre procédure afin de "pomper autant d'argent que possible". De plus, le coût du travail a été annoncé par le médecin avant que le patient ne prenne la décision - de rester traité à la clinique Alpha-Med ou à un autre. Je tiens à remercier sincèrement ces merveilleuses belles femmes qui travaillent chez Alfa-Med et vous souhaite tout le meilleur!
Clinique AlfaMed sur la rue Bela Kuna
Photos
Contacts
Téléphone
Adresse
Les coordonnées GPS
Site officiel
Réseaux sociaux
Horaires d'ouvertures
Liste de prix
- Échographie de l'abdomen 800 rub.
- Échographie des reins et de la vessie 849 frotter.
- Échographie des reins 700 frotter.
- Échographie de la glande thyroïde 700 frotter.
- Échographie de la prostate 800 rub.
- Échographie du bassin 1000 frotter.
- Membres Doppler des inférieurs (supérieurs) 1400 roubles.
- Échographie pour une longue période de gestation (plus de 10 semaines) 1400 roubles.
- Échographie pour une longue période de gestation (plus de 10 semaines) 4D disc 2000 rub.
- Prélèvement de sang dans une veine 200 rub.
- Wedge. + ESR 449 frotter.
- Analyse générale d'urine 251 rub.
- Les principaux indicateurs b / x (glucose, froid.alt.ast.mno..) 180 rub.
- Lipidogramme (6 indicateurs) 670 rub.
- Coprogramme 199 rub.
- Fèces sur I / Worm 200 rub.
- Analyse des matières fécales pour le sang occulte 200 rub.
- Hormones (à partir de) 400 rub.
- Oncomarkers (à partir de) 451 rub.
- Dosage du sucre dans le sang capillaire 101 rub.
- Dentisterie (tous les spécialistes consultent gratuitement)
- Neurologue MD 1200 frotter.
- Neurologue Ph.D. 1000 rub.
- Cardiologue 1000 rub.
- Gastro-entérologue 800 rub.
- Endocrinologue 1000 rub.
- Dermatologue 1000 rub.
- Mammologue-oncologue 1000 rub.
- Phlébologue (+ échographie) 2400 rub.
- Massage 800 - 1600 frotter.
- FGDS 1900 rub.
Clinique AlfaMed sur la rue Bela Kun: avis
Je suis allé à Alfamed dans le but de prendre rendez-vous avec un chirurgien dentiste. Bon, j'ai mis 2 étoiles pour la gentillesse de la fille à l'accueil et du médecin, qui à l'époque était également là. Réactive, elle a immédiatement dit que demain le médecin examinera, disent-ils, venez.
Je suis venu avec un problème, c'est un euphémisme, pas faible. Et vous savez, Dieu merci, ils ne prennent pas d'argent pour de tels trucs.
Il a regardé dans sa bouche pendant une fraction de seconde à l'aide d'un miroir, a retiré le miroir, a dit que vous pouviez vous lever. Je n'ai pas annoncé le diagnostic, j'ai dit que c'était trop compliqué, vous devez vous rendre dans une autre clinique, vous devez être opéré, vous inscrire et vous rendre à l'hôpital.
Je pense que "wow tour des événements". J'ai appelé mon dentiste (je vis à Saint-Pétersbourg depuis 4 ans et j'ai mon propre médecin dans ma ville natale), elle m'a rassuré et m'a dit que je devais aller chez un médecin normal, et si la question concerne la chirurgie, j'ai besoin de consultations et de verdicts de différents médecins. Je suis allé et j'ai découvert que vous n'avez rien à couper du tout, juste rincer, boire des pilules et tout ira bien.
Jamais et plus jamais de pied dans cette clinique.
P.S Je ne connais pas le nom de famille du médecin, car il ne s'est pas présenté, ils n'ont même pas dit son nom dans le registre, il n'y avait pas de papiers avec des conclusions et ne pouvait donc voir son nom nulle part. Je peux dire une chose - jeune et grand.
Toute santé, ne tombe pas malade!!
Mardi, je suis allé à la clinique Alfamed à l'International pour prendre rendez-vous avec le dentiste, j'avais un sceau et j'ai immédiatement reçu une consultation et un traitement, ils l'ont fait très soigneusement et c'était très agréable quand j'ai payé, ils ont fait une remise de 20% sur l'action. Maintenant, je vais soigner mes dents ici et à un prix pas cher et le dentiste est un bon médecin. remercier.
Hier soir, dans la soirée, je suis allé à la clinique Alfamed près de la station de métro International, le Dr Laura a vraiment aimé le médecin, Lyubov Mikhailovna, a tout expliqué correctement et a immédiatement aidé à laver le bouchon sulfurique et à un prix peu coûteux. Remercier! Je vous contacterai toujours.
Entré sur la recommandation. Mais je doute déjà que je m'adresserai la deuxième fois. J'attends depuis 20 minutes un médecin pour un examen de routine...
Je traitais une dent au rendez-vous du dentiste dans cette clinique, j’aimais beaucoup tout, à la fois le traitement et le coût. Personnel très sympathique.
Je suis allé chez un cardiologue pour une sorte d'images; ils ont trouvé des caillots sanguins dans mon cœur selon mon cardiogramme! C'est possible? pur mensonge! Maintenant, je suis à l'hôpital parce qu'après la consultation, j'avais très peur. Je ne conseille pas la clinique! et le poisson-chat ne reviendra pas ici
Description de l'organisation
Si vous êtes intéressé par un établissement médical avec une gamme complète de services de première classe, vous devriez vous diriger vers la clinique AlfaMed sur la rue Bela Kuna. Il est situé à Saint-Pétersbourg, rue Belaya Kuna, 6k1, 1er étage, dans le quartier Frunzensky. Pour venir en voiture, utilisez les coordonnées pour rechercher sur la carte 59.8705, 30.3770. Vous pouvez ajouter votre propre avis sur "Clinique AlfaMed sur la rue Bela Kun" pour 15 photos. Vous pouvez également utiliser la note, qui est de 4,3. Il est compilé à partir des notes et des avis de 4 patients. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin en utilisant votre téléphone ou votre site Web. Cet établissement médical est inclus dans 1 catégorie. Ce centre de diagnostic utilise des méthodes de diagnostic populaires, les examens sont effectués sur les derniers équipements, ce qui vous permet d'identifier correctement la maladie. L'hôpital dentaire «Clinique AlfaMed sur la rue Bela Kuna» vous procurera, à vous et à vos proches, un sourire charmant. Si vous êtes intéressé par la dentisterie de base, la dentisterie pédiatrique, les prothèses, la clinique AlfaMed sur le centre médical de Bela Kuna Street vous donnera l'occasion de résoudre les problèmes. Parmi les services de diagnostic produits par cette clinique: recherche ultrasonore, salles de diagnostic fonctionnel, salles d'endoscopie. La clinique AlfaMed sur le centre médical de la rue Bela Kuna emploie les meilleurs spécialistes dans le domaine: cliniques de cardiologie, cliniques d'oto-rhino-laryngologie et cliniques psychiatriques. Centres d'acupuncture, centres de massage thérapeutique, cliniques de trichologie - méthodes de récupération avec lesquelles vous serez belle et en bonne santé.
Est-ce que AlfaMed Clinic sur la rue Bela Kuna a l'adresse et le téléphone ou les heures d'ouverture de l'entreprise indiqués avec une erreur? Écrivez-nous!
Nouvelles pertinentes
Une résidente du Mexique, Maria de la Luz (Maria de la Luz) a déclaré qu'elle était enceinte de six mois. Une femme de 70 ans a montré aux journalistes des images échographiques, mais pour établir un dossier, la grossesse doit être officiellement documentée, rapporte le Daily Mail. «On m'a dit que c'était une fille. Regardez, l'image montre son petit visage ", a partagé.
- De la vie
- Gens
. foyers de résistance terroriste. " Il a été signalé que Yarmouk et Al-Hajr al-Aswad étaient le dernier bastion des combattants de l'Etat islamique à Damas. La capitale syrienne est une zone de guerre depuis 2011. Plus tôt le 21 mai, il a été signalé que des combattants des escadrons d'assaut de l'armée syrienne avaient nettoyé "tous les bâtiments survivants et les entrées de petits tunnels creusés par des terroristes entre les rues"..
- Monde
- Politique
. l'investissement dans le projet est de 1,5 milliard de roubles. Bien-être à la frontière de Zelenogorsk et Komarov, sur la côte du golfe de Finlande. Il comprend un centre de bien-être innovant équipé d'un équipement de diagnostic moderne, un service de consultations externes, un centre balnéologique, ainsi que des appartements de résidence temporaire et permanente. Infrastructure.
Centre médical AlfaMed sur la rue Bela Kuna
À propos du centre médical AlfaMed sur la rue Bela Kuna
Suggérer des modifications
Fermer le rapport
Le centre médical AlfaMed sur la rue Bela Kuna propose aux clients de profiter d'une variété de services à des prix abordables, de prendre rendez-vous avec des spécialistes qualifiés, de recevoir des consultations gratuites et de subir diverses méthodes de diagnostic. Dans le centre, les patients peuvent consulter un vénéréologue, gastro-entérologue, dermatologue, cardiologue, mammologue, neurologue, oncologue, oto-rhino-laryngologiste, médecin généraliste, phlébologue, endocrinologue et autres médecins. Les spécialistes de la clinique ont une formation médicale supérieure, une vaste expérience, utilisent des méthodes éprouvées, des équipements de pointe, des fournitures certifiées dans leur pratique médicale et disposent d'une base de données complète de patients récupérés..
Le centre dispose également d'un cabinet dentaire où les patients peuvent prendre rendez-vous pour l'extraction dentaire, les restaurations, les prothèses, la restauration et la restauration des dents, le blanchiment et le nettoyage professionnel. Le centre médical propose aux clients d'acheter des programmes de service annuels, ainsi que de profiter de promotions.
Le centre médical AlfaMed ouvre ses portes tous les jours et accepte les patients uniquement sur rendez-vous, ce qui peut être fait par téléphone en contactant le registre de la clinique.
Rendez-vous avec un médecin à la clinique du centre médical AlfaMed
Rendez-vous chez le médecin par téléphone à la clinique - AlfaMed Medical Center à ul. Beli Kuna, 6 ans, édifice. 1
- +7 (931) 254-37-38
lun | Mar | mer | Th | ven | Sam | Soleil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étude | Coût | Coût pour Shchekino |
Thérapie | ||
Consultation de médecin généraliste | 1 000 | |
Gastroentérologie | ||
Consultation d'un gastroentérologue de 1ère catégorie | 1 100 | |
Cardiologie | ||
Consultation cardiologue | 1 000 | |
Endocrinologie | ||
Médecin consultant endocrinologue de la catégorie la plus élevée | 1 700 | |
● Consultation d'endocrinologue | 1 500 | |
● Échographie thyroïdienne (dépistage) | 800 * | |
● Ordonnance | 500 * | |
Analyse de la composition corporelle en bioimpédance | 1600 | |
Dermatovénérologie | ||
Consultation de dermatovénérologue | 1 000 | |
Consultation trichologue | 1 000 | |
Consultation mycologue | 1 000 | |
Élimination des verrues | à partir de 300 | |
Aide dans la piscine | 500 * | |
Injections de drogues | ||
● Injection sous-cutanée avec Gonal-F 75 UI | 2000 * | |
● Injection sous-cutanée avec Gonal-F 300 UI | 9 000 * | |
● Injection p / dans le médicament Ovitrel 250 mcg | 4 000 * | |
● Injection intramusculaire avec hCG 500 U | 1000 * | |
● Injection intramusculaire avec hCG 1500 U | 2000 * | |
● Injection intramusculaire avec Meriofert 75 UI | 2 100 * | |
Gynécologie | ||
● ◊ Consultation gynécologue | 1 100 | 880 |
● ◊ Consultation d'un gynécologue + échographie pelvienne (complexe) | 1 800 * | 1 300 * |
● ◊ Traitement vaginal (sans le coût des médicaments) | 500 | |
● ◊Traitement vaginal (bains avec des solutions thérapeutiques) | 700 | |
● ◊ Insertion de DIU (avec hélice de patient) | 1 300 | |
● ◊ L'introduction de la marine "Juno - multi silver" | 2500 | |
● ◊ Introduction des forces navales Mirena | 1600 | |
● ◊ Retrait du DIU | 1 200 | |
● Conseil génétique médical (tactiques de gestion de la grossesse pour les maladies héréditaires et congénitales, pathologie multifactorielle, malformations congénitales du fœtus, prédiction des malformations et pathologie chromosomique du fœtus) | 880 | |
● Conseil et traitement de l'insuffisance isthmique-cervicale (évaluation de l'état du col de l'utérus et de l'efficacité des mesures correctives) | 800 | |
● Installation d'un pessaire de déchargement obstétrique | 800 | |
● Sélection du pessaire de déchargement obstétrical | 600 | |
● Pessaire de déchargement obstétrique "Juno" | 1 000 | |
● Concevoir un programme de gestion de la grossesse pour les facteurs de risque | 850 | |
● Diagnostic et traitement des infections intra-utérines, insuffisance placentaire, menace de fausse couche, fausse couche habituelle et autres pathologies | 880 | |
● ◊ Traitement des IST (chlamydia, mycoplasmose, uréeplasmose, CMV, HSV 1-2) | 400 | |
● ◊ Réadaptation médicale et sociale (récupération du corps après des fausses couches spontanées, grossesse non développée, mort périnatale du fœtus, nouveau-né, naissance compliquée, maladies gynécologiques) | 880 | |
● ◊ Conseil de grossesse (après la 14e semaine) | 950 | |
● ◊ Retrait d'extrait de DIU | 1 000 | |
● ◊ Biopsie dans le domaine des ONG, périnée (condylomes, papillomes) (1 unité) | 400 | |
● ◊ Assainissement cervical (érosion) (utilisation du médicament "Solkovagin", le médicament du patient) | 1 200 | |
● ◊ Assainissement cervical (diathermocoagulation sur l'appareil Fotek) | 1600 | |
● Rendez-vous initial avec un gynécologue-endocrinologue, reproductologue | 1350 | |
● ◊ Surveillance échographique du bassin (1 m / cycle) (Évaluation de la folliculogenèse, de l'endomètre) 3 visites uniques | 1 800 * | |
● ◊ Surveillance échographique unique | 600 | |
● ◊ Consultation conjointe des conjoints (pendant la grossesse, l'infertilité, la préparation prégravide) | 1 500 | |
● Perméabilité des trompes de Fallope sous échographie - contrôle | 3,450 | |
● ◊ Colposcopie avancée | 1 100 | |
● Colposcopie vidéo avancée | 1 400 | |
● Conseil prénatal (prédiction et correction de la santé fœtale avant l'accouchement) | 880 | |
● Insémination artificielle avec surveillance échographique pelvienne | 1 4000 * | |
● Préparation d'un programme de traitement de l'infertilité, fausse couche (1 m / cycle) 3 doses | 1500 * | |
● ◊ Canal cervical | 1 000 | |
● ◊ Biopsie cervicale (sans histologie) | 1000 * | |
● ◊ Biopsie de l'endomètre (pipel) | 2 250 * | |
● ◊ Biopsie endométriale par aspiration | 2 800 * | |
● Drainage de l'abcès génital féminin | 1 500 * | |
Ponction de la glande de Bartholin | 1000 * | |
Remédiation de la glande de Bartholin | 500 * | |
Neurologie | ||
● Consultation d'un neurologue | 1 000 | 1 000 |
● Consultation d'un neurologue lors d'une IRM | 800 | 800 |
● Traitement local de la douleur sans coût des médicaments | 700 * | |
● Thérapie locale du syndrome douloureux catégorie 1 (Diprospan) | 1000 * | |
● Thérapie locale du syndrome douloureux catégorie 2 (Diprospan + Vitamine B12 / Dexaméthasone) | 1 200 * | |
● Thérapie locale du syndrome douloureux catégorie 3 (Diprospan + Vitamine B12 + Dexaméthasone) | 1 500 * | |
Accueil en ligne | ||
● Consultation d'un médecin en ligne (2 consultations) | 2 700 * | |
Chirurgie | ||
Consultation de chirurgien phlébologue | 1 000 | |
Consultation d'un chirurgien-urologue pédiatrique | 1 100 | |
Urologie | ||
Consultation urologue | 1 000 | |
Pneumologie | ||
Consultation de pneumologue | 2 200 | |
Consultation de pneumologue (enfants) | 1,650 | |
Consultation pulmonaire à nouveau (enfants) | 1 100 | |
Consultation de pneumologue (2 enfants d'une même famille) | 2 750 | |
Consultation pulmonaire répétée (2 enfants de la même famille) | 2 200 | |
Inspection de routine (enfants) | 1 100 | |
Examen préventif après une maladie (enfants) | 770 | |
Délivrance d'un certificat de l'environnement épidémiologique | 550 * | |
Aide dans la piscine | 500 * | |
Aide dans la section sports (s'il y a un ECG) | 550 * | |
Psychologie | ||
Consultation d'un psychologue | 1 500 | |
Diétologie | ||
Consultation en nutrition | 2500 | |
Consultation en nutrition + analyse de bioimpédance | 4 000 * | |
Maladie infectieuse | ||
Consultation sur les maladies infectieuses | 1 000 | |
Oto-rhino-laryngologiste | ||
Consultation d'un oto-rhino-laryngologiste | 1 200 | |
Audiométrie à seuil tonal | 500 | |
Un traitement conservateur | ||
Toilette auriculaire (simple) utilisant des médicaments 1 procédure | 500 | |
Enlèvement d'un corps étranger de la 1ère oreille | 500 | |
Retrait du bouchon de soufre (1 oreille) | 500 | |
Politzer souffle des tubes auditifs | 300 | |
L'introduction de médicaments dans le conduit auditif sur la turunda | 300 | |
Anémie de la cavité nasale | cent | |
Enlèvement d'un corps étranger du nez | 1 200 | |
Cavité nasale de toilette | 500 | |
Bloc endonasal (intranasal) | 800 | |
Rinçage de la cavité nasale et des sinus paranasaux avec la méthode du mouvement Proetz («méthode du coucou») | 500 | |
Lavage des lacunes des amygdales avec des substances médicinales (1 procédure) | 600 | |
Lubrification des amygdales et du pharynx (1 procédure) | 300 | |
Ablation du corps étranger pharyngé | 700 | |
Infusions endolaryngées (1 procédure) | 200 | |
Tamponade antérieure | 300 | |
Chirurgie | ||
Dissection d'abcès péri-amygdalien et drainage | 2 000 | |
Coagulation des vaisseaux de la cavité nasale | 800 | |
Dissection de l'ébullition du nez, rinçage et drainage | 1 500 | |
Autopsie de l'hématome, abcès de la cloison nasale | 1 200 | |
PHO de la plaie de l'oreillette | 1 900 | |
Dissection d'hématome, abcès auriculaire, bouffées vasomotrices et drainage | 1 900 | |
Ouverture de l'ébullition, lavage et vidange de la cavité d'ébullition | 1 800 | |
Autopsie du kyste palatin des amygdales | 400 | |
Salle de massage | ||
Récréation thérapeutique (complète) 80 min | 1 800 | |
Relaxation classique (complète) 70 min | 1 700 | |
Athlétique (complet) 60 min | 1 500 | |
Modelage anti-cellulite (complet) 75 min | 1 700 | |
Service cervicothoracique médical et améliorant la santé (zone du col, y compris les membres supérieurs) 25 min | 700 | |
Cervicothoracique relaxant classique (zone du col, y compris les membres supérieurs) 25 min | 600 | |
Massage thérapeutique du dos bien-être (protrusion, scoliose, typhose avec éléments d'ostéopathie) 50 min | 1 000 | |
Massage thérapeutique du dos bien-être (ostéochandrose, lumbago, sciatique) 50 min | 1 000 | |
Massage classique du dos 45 min | 800 | |
Massage sportif du dos 45 min | 900 | |
Massage médical et santé de la colonne lombo-sacrée 25 min | 500 | |
Renforcer la prostate chez l'homme 25 min | 500 | |
Massage sportif des pieds 40 min | 700 | |
Massage modelant anti-cellulite des pieds 45 min | 900 | |
Massage thérapeutique des pieds (pieds, cheville, nerf sciatique, col fémoral, ménisque, canal nerveux, entorses, fractures, ecchymoses, articulations de l'ostéoporose) 45 min | 800 | |
Massage réparateur après un AVC, crise cardiaque, dépression, maux de tête, fatigue chronique, fatigue mentale et physique, avec migraine 60 min | 1 800 | |
Massage à basse et haute pression 30 min | 500 | |
Massage pour les maladies allergiques 30 min | 500 | |
Massage contre le rhume (grippe, amygdalite, bronchite) avant et après, restauration 30 min | 500 | |
Massage de drainage lymphatique 60 min | 1 000 | |
Massage réflexogène (massage des pieds, points d'acupuncture) | 800 | |
Massage thérapeutique du dos bien-être (correction de posture, scoliose) 45 min | 800 | |
Sport 45 min | 800 | |
Anti-cellulite (correction des figures) 60 min | 900 |
Les injections sont effectuées dans n'importe quel centre médical Alfamed qui vous convient.
Injections | |
Injection intraveineuse | 200 * |
Injection intramusculaire | 150 * |
Injection intraveineuse goutte à goutte | 800 * |
En plus des diagnostics de laboratoire, Alfamed fournit des services médicaux à part entière en pleine conformité avec les normes de qualité adoptées par la société. Les patients peuvent prendre rendez-vous avec des médecins spécialistes: gynécologue, endocrinologue, urologue, cardiologue, neurologue, dermatovénérologue, reproductologue. Nos médecins sont des spécialistes expérimentés qui confirment régulièrement leurs qualifications. Les cours de traitement et de traitement sont prescrits conformément aux normes internationales de soins médicaux.
Mon chéri. Centre "Boldin 124"
Ville de Tula Boldin, 124
lun - Ven de 7h30 à 13h30,
Sam Dim de 7h30 à 13h30;
Mon chéri. Centre "Marat 24A"
Tula, rue Marata, 24a
lun - Ven de 7 h 30 à 14 h 30,
Sam Dim de 7h30 à 14h30;
Mon chéri. Centre "Gogolevskaya 51A"
Ville de Tula Gogolevskaya 51 A
lun - Sam de 7 h à 22 h,
Soleil de 7h30 à 15h00;
Mon chéri. Centre "Démonstrations 27"
Tula, St. Démonstrations, 27 k.1
lun - Ven de 7 h 30 à 14 h 30,
Sam Dim de 7h30 à 14h30;
Mon chéri. Centre "Puzakova 3"
Tula, st. Puzakova, 3
lun - Sam de 7h30 à 11h40,
Soleil - jour de congé;
Mon chéri. Centre "Victoire 4"
Shchekino st. Victoire 4
lun - Ven de 7 h 30 à 14 h 30,
Sam Dim de 7h30 à 14h30;
Mon chéri. Centre "Boldina 1A"
Shchekino st. Boldin 1A
lun - Sam de 7 h à 14 h,
Soleil - jour de congé;
Mon chéri. Centre "Komsomolskaya 28A"
Novomoskovsk st. Komsomolskaya, 28A
lun - Sam de 7h30 à 11h40,
Soleil - jour de congé;
Mon chéri. Centre "Molodtsova 10"
Rue Donskoy Molodtsova 10
lun - Sam de 7 h 30 à 14 h 30,
Soleil - jour de congé;
Mon chéri. Centre "Michurina 3"
Kimovsk Str. Michurina 3
lun - Sam de 7 h 30 à 14 h 30,
Soleil - jour de congé;
Mon chéri. Centre "Lénine 9"
Kireevsk Str. Lénine 9
lun - Sam de 7 h 30 à 14 h 30,
Soleil - jour de congé;